reklam
reklam
DOLAR 40,7438 % 0.04
EURO 47,7380 % 0.31
STERLIN 55,3198 % 0.55
FRANG 50,6890 % 0.36
ALTIN 4.401,05 % 0,38
BITCOIN 120.369,73 1.176
reklam
Son Güncelleme : 16:20
10.962
  • Değişim : 0,07% | 7,55
  • Adet :  4.039  Mio.Lot
  • Hacim :  78.895  Mio.TL
  • En Yüksek : 11027
  • En Düşük : 10,911
  • Açılış 10.960

    Dünkü Kapanış 10.955

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17,22 1,53 16:21:16
AGHOL 29,74 -1,59 16:21:16
AKBNK 68,55 0,44 16:21:17
AKSA 10,01 -0,60 16:20:59
AKSEN 42,08 -0,05 16:21:05
ALARK 93,10 0,49 16:20:45
ALFAS 49,88 0,40 16:21:15
ALTNY 76,40 -0,20 16:21:18
ANSGR 23,28 0,82 16:21:16
ARCLK 139,90 1,01 16:21:06
ASELS 174,60 1,51 16:21:15
ASTOR 113,10 4,63 16:21:12
AVPGY 64,40 -1,38 16:21:15
BALSU 25,08 4,50 16:21:05
BERA 17,35 -0,06 16:20:32
BIMAS 524,00 -2,51 16:21:11
BINHO 314,00 1,70 16:21:04
BRSAN 378,50 1,20 16:21:03
BRYAT 2.242,00 1,26 16:21:07
BSOKE 13,58 -1,16 16:21:18
BTCIM 4,01 -0,50 16:21:19
CANTE 2,21 -1,78 16:21:18
CCOLA 50,50 -1,08 16:21:05
CIMSA 49,00 0,04 16:21:07
CLEBI 1.728,00 -0,97 16:20:46
CWENE 17,80 0,11 16:20:39
DOAS 194,00 0,62 16:21:17
DOHOL 17,91 0,84 16:20:56
DSTKF 594,00 -10,00 16:21:16
EFORC 113,40 -10,00 16:19:23
EGEEN 8.057,50 0,09 16:20:17
EKGYO 19,72 0,36 16:21:18
ENERY 9,33 -2,81 16:21:17
ENJSA 68,50 3,47 16:21:17
Menkul Fiyat % Zaman
ENKAI 72,90 2,03 16:21:11
EREGL 27,90 1,38 16:21:20
EUPWR 32,04 -0,56 16:21:15
FENER 13,19 0,23 16:21:08
FROTO 105,30 -0,94 16:21:17
GARAN 147,20 0,62 16:21:06
GENIL 199,10 1,58 16:21:15
GESAN 50,70 0,00 16:21:11
GLRMK 167,70 5,01 16:21:17
GRTHO 428,00 -2,06 16:20:31
GSRAY 1,34 0,00 16:21:07
GUBRF 271,75 0,74 16:21:00
HALKB 27,20 0,29 16:21:09
HEKTS 4,50 3,69 16:21:16
IEYHO 14,45 7,84 16:21:06
ISCTR 14,80 0,48 16:21:06
ISMEN 41,52 0,10 16:21:01
KCAER 14,78 -1,47 16:20:58
KCHOL 180,70 0,50 16:21:11
KONTR 23,96 -1,72 16:21:07
KONYA 5.527,50 -0,90 16:17:39
KOZAA 71,80 0,00 16:20:59
KOZAL 23,36 -0,26 16:21:14
KRDMD 28,34 1,72 16:20:58
KTLEV 9,62 0,73 16:21:16
KUYAS 59,95 10,00 16:19:33
LMKDC 29,50 -1,47 16:21:20
MAGEN 43,26 -0,78 16:21:15
MAVI 40,86 -0,34 16:21:19
MGROS 510,00 -6,08 16:21:16
MIATK 37,68 -1,87 16:21:19
MPARK 369,25 -0,14 16:20:12
OBAMS 51,80 4,10 16:21:12
ODAS 5,82 -0,51 16:20:58
Menkul Fiyat % Zaman
OTKAR 563,50 0,09 16:21:17
OYAKC 23,88 0,08 16:21:06
PASEU 91,05 4,66 16:21:17
PETKM 17,98 0,62 16:21:00
PGSUS 259,00 -3,36 16:21:06
RALYH 125,10 -3,02 16:20:58
REEDR 10,05 0,20 16:21:06
SAHOL 99,40 1,12 16:21:16
SASA 3,54 6,95 16:21:16
SISE 39,48 -0,10 16:21:12
SKBNK 5,94 -1,00 16:21:12
SMRTG 31,92 -1,48 16:21:04
SOKM 37,84 -1,41 16:20:36
TABGD 208,90 2,15 16:21:16
TAVHL 255,75 -1,35 16:21:08
TCELL 98,20 0,67 16:21:16
THYAO 320,00 0,16 16:21:17
TKFEN 100,50 0,50 16:20:48
TOASO 235,20 0,17 16:20:31
TSKB 13,43 0,98 16:20:28
TTKOM 58,60 0,69 16:21:03
TTRAK 618,00 -0,64 16:21:10
TUPRS 163,10 1,30 16:21:19
TUREX 11,56 1,58 16:21:14
TURSG 9,97 0,10 16:21:12
ULKER 114,90 -1,03 16:21:02
VAKBN 27,62 -0,36 16:20:48
VESTL 37,82 -0,05 16:20:54
YEOTK 40,00 -2,06 16:21:17
YKBNK 33,34 0,66 16:21:03
ZOREN 3,35 -3,18 16:21:18