DOLAR 46,6262 0.12%
EURO 53,1487 0.14%
ALTIN 6.108,281,31
BITCOIN 27760780.42224%
Balıkesir
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.274 s Değişim: 0.10% 14,27 Adet:   6.553 Mio.Lot Hacim:   134.953 Mio.TL
EN YÜKSEK 14359
EN DÜŞÜK 14,147
Açılış: 14.262 Dünkü Kapanış: 14.260

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.180,00 1,72 18:09:23
  • MACKO 34,62 -2,70 18:10:01
  • MAGEN 32,40 -10,00 18:10:01
  • MAKIM 19,23 -0,62 18:08:47
  • MAKTK 12,25 -0,81 18:10:01
  • MANAS 30,00 3,23 18:10:01
  • MARBL 13,35 -0,37 17:59:43
  • MARKA 94,00 2,12 18:10:01
  • MARMR 2,48 9,73 18:10:01
  • MARTI 1,76 -1,12 18:09:55
  • MAVI 39,88 1,22 18:08:03
  • MCARD 174,00 5,20 18:09:45
  • MEDTR 28,44 -3,20 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 2,18 -0,91 13:55:14
  • MEGAP 2,18 -0,91 13:55:14
  • MEGMT 78,85 0,13 18:10:01
  • MEKAG 3,50 -2,51 18:08:29
  • MEPET 22,74 -1,56 17:58:15
  • MERCN 26,20 0,61 18:10:01
  • MERIT 17,04 -2,85 18:10:01
  • MERKO 1,65 0,00 18:10:01
  • METRO 8,51 -2,41 18:05:16
  • MEYSU 14,25 0,28 18:09:20
  • MGROS 688,50 -0,79 18:09:37
  • MHRGY 3,83 2,68 17:59:48
  • MIATK 39,66 -0,85 18:09:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 68,80 -0,29 13:55:14
  • MNDRS 11,53 -0,52 18:10:01
  • MNDTR 5,88 0,68 17:58:50
  • MOBTL 13,27 -2,43 18:10:01
  • MOGAN 14,00 -4,76 18:10:01
  • MOPAS 33,70 2,49 18:08:01
  • MPARK 426,00 -0,12 18:10:01
  • MRGYO 1,58 0,00 18:09:08
  • MRSHL 1.832,00 9,96 17:53:22
  • MSGYO 6,26 -0,95 18:10:01
  • MTRKS 30,62 -1,98 18:05:18
  • MTRYO 10,58 -2,04 18:09:38
  • MZHLD 5,91 0,34 17:57:44