DOLAR 46,6244 0.11%
EURO 53,1495 0.14%
ALTIN 6.104,851,25
BITCOIN 27821590.75662%
Balıkesir
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.274 s Değişim: 0.10% 14,27 Adet:   6.553 Mio.Lot Hacim:   134.953 Mio.TL
EN YÜKSEK 14359
EN DÜŞÜK 14,147
Açılış: 14.262 Dünkü Kapanış: 14.260

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 144,20 5,18 18:09:49
  • PAHOL 1,50 -0,66 18:10:01
  • PAMEL 88,15 -3,61 18:10:01
  • PAPIL 15,62 -3,04 18:10:01
  • PARSN 88,05 -1,89 18:09:20
  • PASEU 127,50 -0,16 18:09:56
  • PATEK 21,88 -1,80 18:09:51
  • PCILT 33,20 -0,84 18:08:20
  • PEKGY 13,90 1,98 18:10:01
  • PENGD 11,17 1,64 18:08:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 13,79 -1,01 18:09:33
  • PETKM 19,58 1,35 18:09:55
  • PETUN 12,07 1,09 18:09:36
  • PGSUS 180,10 -0,33 18:09:59
  • PINSU 11,31 0,00 18:10:01
  • PKART 131,70 -0,45 18:08:11
  • PKENT 147,20 0,07 18:09:59
  • PLTUR 22,86 -0,61 18:09:44
  • PNLSN 42,84 -1,43 18:09:50
  • PNSUT 11,93 -0,58 18:09:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 20,68 1,17 18:09:53
  • POLTK 5.325,00 6,13 18:09:49
  • PRDGS 7,24 0,56 18:10:01
  • PRKAB 36,76 -0,16 18:08:56
  • PRKME 20,52 9,91 18:09:49
  • PRZMA 52,40 9,95 18:09:57
  • PSDTC 128,10 0,00 18:10:01
  • PSGYO 3,57 -0,56 18:09:57