DOLAR 50,2306-0,00%
EURO 56,08010,02%
ALTIN 6.553,570,65
BITCOIN 3695360-1.38332%
Balıkesir
12°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 11.11.2026 2 Cemaziyelahir 1448 05:44 07:11 12:26 15:05 17:30
  • 12.11.2026 3 Cemaziyelahir 1448 05:45 07:12 12:26 15:05 17:29
  • 13.11.2026 4 Cemaziyelahir 1448 05:46 07:14 12:26 15:04 17:28
  • 14.11.2026 5 Cemaziyelahir 1448 05:47 07:15 12:26 15:03 17:27
  • 15.11.2026 6 Cemaziyelahir 1448 05:48 07:16 12:26 15:03 17:27
  • 16.11.2026 7 Cemaziyelahir 1448 05:49 07:17 12:26 15:02 17:26
  • 17.11.2026 8 Cemaziyelahir 1448 05:50 07:18 12:27 15:01 17:25
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI