DOLAR 50,2296-0,00%
EURO 56,08030,01%
ALTIN 6.563,150,80
BITCOIN 3706991-1.2203%
Balıkesir
12°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 11.11.2026 2 Cemaziyelahir 1448 05:39 07:01 12:23 15:10 17:34
  • 12.11.2026 3 Cemaziyelahir 1448 05:40 07:02 12:23 15:09 17:33
  • 13.11.2026 4 Cemaziyelahir 1448 05:41 07:03 12:23 15:09 17:33
  • 14.11.2026 5 Cemaziyelahir 1448 05:41 07:04 12:23 15:08 17:32
  • 15.11.2026 6 Cemaziyelahir 1448 05:42 07:05 12:23 15:08 17:31
  • 16.11.2026 7 Cemaziyelahir 1448 05:43 07:06 12:23 15:07 17:30
  • 17.11.2026 8 Cemaziyelahir 1448 05:44 07:07 12:24 15:06 17:30
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI