DOLAR 50,2306-0,00%
EURO 56,08010,02%
ALTIN 6.553,570,65
BITCOIN 3695360-1.38332%
Balıkesir
12°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 11.11.2026 2 Cemaziyelahir 1448 05:42 07:06 12:24 15:08 17:32
  • 12.11.2026 3 Cemaziyelahir 1448 05:43 07:07 12:24 15:07 17:31
  • 13.11.2026 4 Cemaziyelahir 1448 05:44 07:09 12:25 15:06 17:31
  • 14.11.2026 5 Cemaziyelahir 1448 05:45 07:10 12:25 15:06 17:30
  • 15.11.2026 6 Cemaziyelahir 1448 05:46 07:11 12:25 15:05 17:29
  • 16.11.2026 7 Cemaziyelahir 1448 05:46 07:12 12:25 15:05 17:28
  • 17.11.2026 8 Cemaziyelahir 1448 05:47 07:13 12:25 15:04 17:27
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI