DOLAR 50,2306-0,00%
EURO 56,08010,02%
ALTIN 6.553,570,65
BITCOIN 3695360-1.38332%
Balıkesir
12°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 11.11.2026 2 Cemaziyelahir 1448 05:39 07:00 12:24 15:13 17:38
  • 12.11.2026 3 Cemaziyelahir 1448 05:40 07:01 12:24 15:13 17:37
  • 13.11.2026 4 Cemaziyelahir 1448 05:41 07:02 12:24 15:12 17:36
  • 14.11.2026 5 Cemaziyelahir 1448 05:42 07:03 12:24 15:12 17:35
  • 15.11.2026 6 Cemaziyelahir 1448 05:43 07:04 12:25 15:11 17:35
  • 16.11.2026 7 Cemaziyelahir 1448 05:44 07:05 12:25 15:11 17:34
  • 17.11.2026 8 Cemaziyelahir 1448 05:44 07:06 12:25 15:10 17:33
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI