DOLAR 50,2306-0,00%
EURO 56,08010,02%
ALTIN 6.553,570,65
BITCOIN 3695360-1.38332%
Balıkesir
12°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 11.11.2026 2 Cemaziyelahir 1448 05:40 07:06 12:21 15:02 17:26
  • 12.11.2026 3 Cemaziyelahir 1448 05:41 07:07 12:21 15:01 17:26
  • 13.11.2026 4 Cemaziyelahir 1448 05:42 07:09 12:22 15:00 17:25
  • 14.11.2026 5 Cemaziyelahir 1448 05:43 07:10 12:22 15:00 17:24
  • 15.11.2026 6 Cemaziyelahir 1448 05:44 07:11 12:22 14:59 17:23
  • 16.11.2026 7 Cemaziyelahir 1448 05:45 07:12 12:22 14:58 17:22
  • 17.11.2026 8 Cemaziyelahir 1448 05:46 07:13 12:22 14:58 17:21
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI