DOLAR 50,2306-0,00%
EURO 56,08010,02%
ALTIN 6.553,570,65
BITCOIN 3695360-1.38332%
Balıkesir
12°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 11.11.2026 2 Cemaziyelahir 1448 05:27 06:53 12:08 14:49 17:13
  • 12.11.2026 3 Cemaziyelahir 1448 05:28 06:55 12:09 14:48 17:13
  • 13.11.2026 4 Cemaziyelahir 1448 05:29 06:56 12:09 14:47 17:12
  • 14.11.2026 5 Cemaziyelahir 1448 05:30 06:57 12:09 14:47 17:11
  • 15.11.2026 6 Cemaziyelahir 1448 05:31 06:58 12:09 14:46 17:10
  • 16.11.2026 7 Cemaziyelahir 1448 05:32 06:59 12:09 14:45 17:09
  • 17.11.2026 8 Cemaziyelahir 1448 05:33 07:00 12:09 14:45 17:08
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI